<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; BodyTel Europe GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.chainrelations.de/category/excludecontainerhome/presse-excludecontainerhome/bodytel-europe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chainrelations.de</link>
	<description>Presseservice, Glossar und Agentur-Blog von chain relations</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 12:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TeleHealth/CeBIT 2010: BodyTel bietet jetzt telemedizinische Heimdiagnostik für Blutzucker, Blutdruck und Gewicht</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/telehealthcebit-2010-bodytel-bietet-jetzt-telemedizinische-heimdiagnostik-fur-blutzucker-blutdruck-und-gewicht</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/telehealthcebit-2010-bodytel-bietet-jetzt-telemedizinische-heimdiagnostik-fur-blutzucker-blutdruck-und-gewicht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckermessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[BodyTel]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetiker]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[GlucoTel]]></category>
		<category><![CDATA[Heimdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[metabolisches Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[PressureTel]]></category>
		<category><![CDATA[Telehealth]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Waage]]></category>
		<category><![CDATA[WeightTel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[
Neues Produkt PressureTel dokumentiert automatisch alle Blutdruckmessungen
Neu: WeightTel misst das Körpergewicht und überträgt die Werte in eine persönliche elektronischen Gesundheitsakte (EGA)
BodyTel Hauptstand Halle 8, Stand C9 auf der TeleHealth (CeBIT 2010)
Connected-Living-Gemeinschaftsstand Halle 9, Stand A40

Bad Wildungen, 17.02.2010 – Das Telemedizinunternehmen BodyTel Europe GmbH präsentiert auf der internationalen Kongressmesse TeleHealth 2010 (2. &#8211; 6. März 2010, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/telehealthcebit-2010-bodytel-bietet-jetzt-telemedizinische-heimdiagnostik-fur-blutzucker-blutdruck-und-gewicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseinfo: Notfall-Überwachungssystem Tempus IC beinhaltet GlucoTel-Blutzuckermessgerät</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/presseinfo-notfall-uberwachungssystem-tempus-ic-beinhaltet-glucotel-blutzuckermessgerat</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/presseinfo-notfall-uberwachungssystem-tempus-ic-beinhaltet-glucotel-blutzuckermessgerat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[BodyTel]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-Management]]></category>
		<category><![CDATA[GlucoTel]]></category>
		<category><![CDATA[Heimdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[RDT]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Tempus IC]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaldaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Bad Wildungen, 01.02.2010 – Die neue Version des Patienten-Überwachungsgeräts Tempus IC des britischen Telemedizinanbieters Remote Diagnostic Technologies Ltd. (http://www.rdtltd.com) beinhaltet das Blutzuckermessgerät GlucoTel der BodyTel Europe GmbH. Damit kann der Blutzuckerwert bei einem medizinischen Notfall sofort gemessen werden. Dies ist der erste Einsatz eines Blutglukose-Messgeräts in einem mobilen Überwachungsgerät für Vitaldaten. 
Unabhängig davon, wo sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/presseinfo-notfall-uberwachungssystem-tempus-ic-beinhaltet-glucotel-blutzuckermessgerat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseinfo: GlucoTel &#8211; 1. Platz beim Innovationspreis von T-Mobile</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/glucotel-erster-platz-beim-innovationspreis-von-t-mobile</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/glucotel-erster-platz-beim-innovationspreis-von-t-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[excludeContainerHome]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[BVMW]]></category>
		<category><![CDATA[GlucoTel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsforum]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Bonn/Bad Wildungen, 29.10.2009 – Das Diabetes-Management- und Blutzucker-Monitoring-System GlucoTel wurde beim Innovationspreis Mittelstand von T-Mobile mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgte auf der Konferenz „Innovationsforum. Wachstum durch Innovation“ des Bundesverbands mittelständischer Wirtschaft (BVMW) am 28.10.2009 in Bonn durch Dirk Backofen, Mitglied der Geschäftsleitung Deutsche Telekom AG Geschäftskunden, und Dr. Frank Wermeyer, Leiter Business [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/glucotel-erster-platz-beim-innovationspreis-von-t-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseinfo: Neue Modellanwendung für Telemedizin in der T-City Friedrichshafen: Blutzuckermessen mit GlucoTel</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/neue-modellanwendung-fur-telemedizin-in-der-t-city-friedrichshafen-blutzuckermessen-mit-glucotel</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/neue-modellanwendung-fur-telemedizin-in-der-t-city-friedrichshafen-blutzuckermessen-mit-glucotel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[GlucoTel]]></category>
		<category><![CDATA[Modellanwendung]]></category>
		<category><![CDATA[T-City]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Friedrichshafen/Bad Wildungen, 30.09.2009 – Das Diabetes-Management- und Blutzucker-Monitoring-System GlucoTel wird zur Modellanwendung für die Verknüpfung von Medizintechnik und Telekommunikation in der T-City Friedrichshafen. Das System des Telemedizinunternehmens BodyTel Europe GmbH (www.bodytel.com) dokumentiert automatisch die Blutzuckerwerte des Patienten und alarmiert im Falle einer starken Wertabweichung eine Vertrauensperson via Mobilkommunikation oder Internet. Auftakt für das neue T-City-Projekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/neue-modellanwendung-fur-telemedizin-in-der-t-city-friedrichshafen-blutzuckermessen-mit-glucotel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseinfo: Neue Patienten-Information für die Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/neue-patienten-information-fuer-die-eltern-von-kindern-und-jugendlichen-mit-diabetes</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/neue-patienten-information-fuer-die-eltern-von-kindern-und-jugendlichen-mit-diabetes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[patienten-Information]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Telemedizinlösung GlucoTel kann Unsicherheit der Eltern reduzieren, wenn die Kinder und Jugendlichen alleine unterwegs sind

Bad Wildungen, 30.07.2009 – Das Telemedizinunternehmen BodyTel Europe GmbH hat einen neuen Leitfaden für Eltern sowie ihre Kinder und Jugendliche mit Diabetes erstellt. Eltern sorgen sich um ihre Kinder und für viele ist es nicht leicht, ihre Kinder mit der Erkrankung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/neue-patienten-information-fuer-die-eltern-von-kindern-und-jugendlichen-mit-diabetes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
