<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Presseinformationen</title>
	<atom:link href="http://www.chainrelations.de/category/excludecontainerhome/presse-excludecontainerhome/bodytel-europe/presseinformationen-5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chainrelations.de</link>
	<description>Presseservice, Glossar und Inbound-Marketing-Blog von chain relations</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 08:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Medica 2011: BodyTel präsentiert telemedizinisches Messgeräte-Portfolio für chronische Krankheiten</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/medica-2011-bodytel-prasentiert-telemedizinisches-messgerate-portfolio-fur-chronische-krankheiten</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/medica-2011-bodytel-prasentiert-telemedizinisches-messgerate-portfolio-fur-chronische-krankheiten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseservice]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[chronische Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenakte]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/medica-2011-bodytel-prasentiert-telemedizinisches-messgerate-portfolio-fur-chronische-krankheiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GENEVA-ID verbindet Versorgungsmanagement mit Telemonitoring von BodyTel</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/geneva-id-verbindet-versorgungsmanagement-mit-telemonitoring-von-bodytel</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/geneva-id-verbindet-versorgungsmanagement-mit-telemonitoring-von-bodytel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[GENEVA-ID]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenakte]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Telemonitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/geneva-id-verbindet-versorgungsmanagement-mit-telemonitoring-von-bodytel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BodyTel Mobile: Neue App für eigenes Gesundheitsmanagement im iTunes App-Store verfügbar</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/bodytel-mobile-neue-app-fur-eigenes-gesundheitsmanagement-im-itunes-app-store-verfugbar</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/bodytel-mobile-neue-app-fur-eigenes-gesundheitsmanagement-im-itunes-app-store-verfugbar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iOS]]></category>
		<category><![CDATA[BodyTel Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[PressureTel]]></category>
		<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[WeightTel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/bodytel-mobile-neue-app-fur-eigenes-gesundheitsmanagement-im-itunes-app-store-verfugbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom beteiligt sich an BodyTel Europe</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/deutsche-telekom-beteiligt-sich-an-bodytel-europe</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/deutsche-telekom-beteiligt-sich-an-bodytel-europe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[BodyTel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[T-City]]></category>
		<category><![CDATA[T-Venture]]></category>
		<category><![CDATA[Venture-Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Venture-Kapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/deutsche-telekom-beteiligt-sich-an-bodytel-europe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angela Merkel lässt sich beim T-City-Tag Friedrichshafen Blutzuckermessgerät GlucoTel vorführen</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/angela-merkel-lasst-sich-beim-t-city-tag-friedrichshafen-blutzuckermessgerat-glucotel-vorfuhren</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/angela-merkel-lasst-sich-beim-t-city-tag-friedrichshafen-blutzuckermessgerat-glucotel-vorfuhren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckermessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[BodyTel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichshafen]]></category>
		<category><![CDATA[GlucoTel]]></category>
		<category><![CDATA[Glukose]]></category>
		<category><![CDATA[T-City]]></category>
		<category><![CDATA[Zukünftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/angela-merkel-lasst-sich-beim-t-city-tag-friedrichshafen-blutzuckermessgerat-glucotel-vorfuhren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

