<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; DDI Deutschland GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.chainrelations.de/category/excludecontainerhome/presse-excludecontainerhome/ddi-deutschland/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chainrelations.de</link>
	<description>Marketing-Outsourcing, PR-Agentur, Business-Development-Beratung für B2B-Technologie- und Beratungsunternehmen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>DDI bringt virtuelles Assessment Center „Manager Ready“ für die Identifizierung und Entwicklung von Führungskräften heraus</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/ddi-bringt-virtuelles-assessment-center-%e2%80%9emanager-ready%e2%80%9c-fur-die-identifizierung-und-entwicklung-von-fuhrungskraften-heraus</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/ddi-bringt-virtuelles-assessment-center-%e2%80%9emanager-ready%e2%80%9c-fur-die-identifizierung-und-entwicklung-von-fuhrungskraften-heraus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[DDI Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseservice]]></category>
		<category><![CDATA[Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Junior-Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Mittleres Management]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[untere Führungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[virtuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/ddi-bringt-virtuelles-assessment-center-%e2%80%9emanager-ready%e2%80%9c-fur-die-identifizierung-und-entwicklung-von-fuhrungskraften-heraus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorgesetzte verschwenden mit schlechter Führung die Produktivität ihrer Mitarbeiter</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/vorgesetzte-verschwenden-mit-schlechter-fuhrung-die-produktivitat-ihrer-mitarbeiter</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/vorgesetzte-verschwenden-mit-schlechter-fuhrung-die-produktivitat-ihrer-mitarbeiter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[DDI Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseservice]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/vorgesetzte-verschwenden-mit-schlechter-fuhrung-die-produktivitat-ihrer-mitarbeiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Führungskräfte versagen im zwischenmenschlichen Umgang</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/studie-fuhrungskrafte-versagen-im-zwischenmenschlichen-umgang</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/studie-fuhrungskrafte-versagen-im-zwischenmenschlichen-umgang#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[DDI Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Development Dimensions International]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfteentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentale Führungsfähigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/studie-fuhrungskrafte-versagen-im-zwischenmenschlichen-umgang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Global Leadership Forecast”-Studie von DDI zeigt: Führungskräfteentwicklung muss sich grundlegend ändern</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/global-leadership-forecast-studie-von-ddi-zeigt-fuhrungskrafteentwicklung-muss-sich-grundlegend-andern</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/global-leadership-forecast-studie-von-ddi-zeigt-fuhrungskrafteentwicklung-muss-sich-grundlegend-andern#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[DDI Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[DDI]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfteentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Global Leadership Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Performance-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Talent-Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/global-leadership-forecast-studie-von-ddi-zeigt-fuhrungskrafteentwicklung-muss-sich-grundlegend-andern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittleres Management: Für die Zukunft kaum gerüstet</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/mittleres-management-fur-die-zukunft-kaum-gerustet</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/mittleres-management-fur-die-zukunft-kaum-gerustet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[DDI Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[DDI]]></category>
		<category><![CDATA[Development Dimensions International]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfteentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Herausforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Mid-Level]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Mittleres Management]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Talent-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Talentmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/mittleres-management-fur-die-zukunft-kaum-gerustet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

