<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; e-Xhibit frame system</title>
	<atom:link href="http://www.chainrelations.de/category/excludecontainerhome/presse-excludecontainerhome/e-xhibit-frame-system/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chainrelations.de</link>
	<description>Marketing-Outsourcing, PR-Agentur, Business-Development-Beratung für B2B-Technologie- und Beratungsunternehmen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Gelungene Präsentation beim Werbetechnikertreffen in Bückeburg</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/gelungene-prasentation-beim-werbetechnikertreffen-in-buckeburg</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/gelungene-prasentation-beim-werbetechnikertreffen-in-buckeburg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Xhibit frame system]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminiumverbundplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bückeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Dibond]]></category>
		<category><![CDATA[Fine-Art-Print]]></category>
		<category><![CDATA[Neschen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetechnikertreffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/gelungene-prasentation-beim-werbetechnikertreffen-in-buckeburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wetec 2012: e-Xhibit frame-system presents frames for Dibond prints</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/wetec-2012-e-xhibit-frame-system-presents-frames-for-dibond-prints</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/wetec-2012-e-xhibit-frame-system-presents-frames-for-dibond-prints#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Xhibit frame system]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Presseservice]]></category>
		<category><![CDATA[aluminum composite panel]]></category>
		<category><![CDATA[Dibond]]></category>
		<category><![CDATA[digital print]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Fine-Art-Print]]></category>
		<category><![CDATA[frame]]></category>
		<category><![CDATA[frame system]]></category>
		<category><![CDATA[wetec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/wetec-2012-e-xhibit-frame-system-presents-frames-for-dibond-prints/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wetec 2012: e-Xhibit frame-system stellt Bilderrahmen für Dibond-Drucke vor</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/wetec-2012-e-xhibit-frame-system-stellt-bilderrahmen-fur-dibond-drucke-vor</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/wetec-2012-e-xhibit-frame-system-stellt-bilderrahmen-fur-dibond-drucke-vor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Xhibit frame system]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseservice]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminiumverbundplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Dibond]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Fine-Art-Print]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmensystem]]></category>
		<category><![CDATA[wetec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/wetec-2012-e-xhibit-frame-system-stellt-bilderrahmen-fur-dibond-drucke-vor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPONATEC 2011: e-Xhibit showcases frames for prints on aluminum composite panels</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/exponatec-2011-e-xhibit-showcases-frames-for-prints-on-aluminum-composite-panels</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/exponatec-2011-e-xhibit-showcases-frames-for-prints-on-aluminum-composite-panels#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Xhibit frame system]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseservice]]></category>
		<category><![CDATA[aluminum composite panel]]></category>
		<category><![CDATA[Dibond]]></category>
		<category><![CDATA[digital print]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Exponatec]]></category>
		<category><![CDATA[Fine-Art-Print]]></category>
		<category><![CDATA[frame system]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/exponatec-2011-e-xhibit-showcases-frames-for-prints-on-aluminum-composite-panels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPONATEC 2011: e-Xhibit zeigt Bilderrahmen für Drucke auf Alu-Verbundplatten</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/exponatec-2011-e-xhibit-zeigt-bilderrahmen-fur-drucke-auf-alu-verbundplatten</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/exponatec-2011-e-xhibit-zeigt-bilderrahmen-fur-drucke-auf-alu-verbundplatten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Xhibit frame system]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseservice]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminiumverbundplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Dibond]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Exponatec]]></category>
		<category><![CDATA[Fine-Art-Print]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/exponatec-2011-e-xhibit-zeigt-bilderrahmen-fur-drucke-auf-alu-verbundplatten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

