<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Presseservice</title>
	<atom:link href="http://www.chainrelations.de/category/excludecontainerhome/presse-excludecontainerhome/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chainrelations.de</link>
	<description>Presseservice, Glossar und Inbound-Marketing-Blog von chain relations</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 08:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>wetec 2012: e-Xhibit frame-system presents frames for Dibond prints</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/wetec-2012-e-xhibit-frame-system-presents-frames-for-dibond-prints</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/wetec-2012-e-xhibit-frame-system-presents-frames-for-dibond-prints#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Xhibit frame system]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Presseservice]]></category>
		<category><![CDATA[aluminum composite panel]]></category>
		<category><![CDATA[Dibond]]></category>
		<category><![CDATA[digital print]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Fine-Art-Print]]></category>
		<category><![CDATA[frame]]></category>
		<category><![CDATA[frame system]]></category>
		<category><![CDATA[wetec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/wetec-2012-e-xhibit-frame-system-presents-frames-for-dibond-prints/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wetec 2012: e-Xhibit frame-system stellt Bilderrahmen für Dibond-Drucke vor</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/wetec-2012-e-xhibit-frame-system-stellt-bilderrahmen-fur-dibond-drucke-vor</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/wetec-2012-e-xhibit-frame-system-stellt-bilderrahmen-fur-dibond-drucke-vor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Xhibit frame system]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseservice]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminiumverbundplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Dibond]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Fine-Art-Print]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmensystem]]></category>
		<category><![CDATA[wetec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/wetec-2012-e-xhibit-frame-system-stellt-bilderrahmen-fur-dibond-drucke-vor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medica 2011: BodyTel präsentiert telemedizinisches Messgeräte-Portfolio für chronische Krankheiten</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/medica-2011-bodytel-prasentiert-telemedizinisches-messgerate-portfolio-fur-chronische-krankheiten</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/medica-2011-bodytel-prasentiert-telemedizinisches-messgerate-portfolio-fur-chronische-krankheiten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseservice]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[chronische Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenakte]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/medica-2011-bodytel-prasentiert-telemedizinisches-messgerate-portfolio-fur-chronische-krankheiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GENEVA-ID verbindet Versorgungsmanagement mit Telemonitoring von BodyTel</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/geneva-id-verbindet-versorgungsmanagement-mit-telemonitoring-von-bodytel</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/geneva-id-verbindet-versorgungsmanagement-mit-telemonitoring-von-bodytel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[GENEVA-ID]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenakte]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Telemonitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/geneva-id-verbindet-versorgungsmanagement-mit-telemonitoring-von-bodytel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPONATEC 2011: e-Xhibit showcases frames for prints on aluminum composite panels</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/exponatec-2011-e-xhibit-showcases-frames-for-prints-on-aluminum-composite-panels</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/exponatec-2011-e-xhibit-showcases-frames-for-prints-on-aluminum-composite-panels#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Xhibit frame system]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseservice]]></category>
		<category><![CDATA[aluminum composite panel]]></category>
		<category><![CDATA[Dibond]]></category>
		<category><![CDATA[digital print]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Exponatec]]></category>
		<category><![CDATA[Fine-Art-Print]]></category>
		<category><![CDATA[frame system]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/exponatec-2011-e-xhibit-showcases-frames-for-prints-on-aluminum-composite-panels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

