<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Jive Software</title>
	<atom:link href="http://www.chainrelations.de/category/excludecontainerhome/presse-excludecontainerhome/jive-software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chainrelations.de</link>
	<description>Presseservice, Glossar und Agentur-Blog von chain relations</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 11:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jive Software kündigt „Jive Ideation“ für mehr Innovationen im Unternehmen an</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/jive-software-kundigt-jive-ideation-fur-mehr-innovationen-im-unternehmen-an</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/jive-software-kundigt-jive-ideation-fur-mehr-innovationen-im-unternehmen-an#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jive Software]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Jive Ideation]]></category>
		<category><![CDATA[Jive SBS 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[
Mit Jive Ideation zapfen Unternehmen die Stärken von Crowd-Sourcing und Social-Networks an, um die besten Ideen zu identifizieren und zu größeren Lösungen zu führen.
Frankfurt am Main, 11. März 2010 – Jive Software, Marktführer für Social-Business-Software, bringt „Jive Ideation“ als neueste Erweiterung seiner SBS-Produktlinie auf den Markt. Jive-Kunden betonen vor allem den Innovationsschub, der sich aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/jive-software-kundigt-jive-ideation-fur-mehr-innovationen-im-unternehmen-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tony Zingale übernimmt als Chief Executive Officer von Jive Software</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/tony-zingale-ubernimmt-als-chief-executive-officer-von-jive-software</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/tony-zingale-ubernimmt-als-chief-executive-officer-von-jive-software#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jive Software]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Executive Officer]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Hersh]]></category>
		<category><![CDATA[Jive]]></category>
		<category><![CDATA[Jive SBS 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Zingale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[
Dave Hersh wurde zum Aufsichtsratvorsitzenden von Jive ernannt, nachdem er das Unternehmen an die Spitze des Social-Business-Software-Marktes geführt hat.
Frankfurt am Main, 23. Februar 2010 – Jive Software, einer der führenden Anbieter von Social-Business-Software, hat heute bekanntgegeben, dass sein Aufsichtsratmitglied Tony Zingale interimsweise zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt wurde. Gleichzeitig wurde Dave Hersh zum Aufsichtsratsvorsitzenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/tony-zingale-ubernimmt-als-chief-executive-officer-von-jive-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Re verbessert Reaktionsfähigkeit und Produktivität mit Jive Social-Business-Software</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/presseinfo-swiss-re-verbessert-reaktionsfahigkeit-und-produktivitat-mit-jive-social-business-software</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/presseinfo-swiss-re-verbessert-reaktionsfahigkeit-und-produktivitat-mit-jive-social-business-software#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jive Software]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Jive]]></category>
		<category><![CDATA[Rückversicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business Software]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Re]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[
“Ourspace”-Plattform auf Jive-SBS-Basis hilft Spezialisten von Swiss Re weltweit Wissen zu teilen, gemeinsam innovative Kundenlösungen zu entwickeln und die Servicegeschwindigkeit zu erhöhen
Frankfurt am Main, 9. Februar 2010 – Swiss Re, einer der weltweit größten Rückversicherer, nutzt die Jive Social-Business-Plattform von Jive Software, einem der führenden Anbieter von Social-Business-Software. Das System unterstützt den Kundenkontakt und hilft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/presseinfo-swiss-re-verbessert-reaktionsfahigkeit-und-produktivitat-mit-jive-social-business-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jive Software präsentiert Jive SBS 4.0 erstmals auf der CeBIT 2010</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/jive-software-prasentiert-jive-sbs-4-0-erstmals-auf-der-cebit-2010</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/jive-software-prasentiert-jive-sbs-4-0-erstmals-auf-der-cebit-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jive Software]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Management-System]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Jive]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business Software]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[
Frankfurt am Main, 9. Februar 2010 – Jive Software, einer der führenden Anbieter von Social-Business-Software, stellt seine Social-Business-Software Jive SBS 4.0 erstmals in Deutschland auf der CeBIT 2010 in Hannover (2.-6. März 2010) der breiten Öffentlichkeit vor. Jive findet sich auf dem Messestand des Content-Management-System-Anbieters e-Spirit AG in Halle 6, an Stand J 36. Dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/jive-software-prasentiert-jive-sbs-4-0-erstmals-auf-der-cebit-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa AG fördert mit Jive-Software internes Networking und Zusammenarbeit</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/presseinfo-lufthansa-ag-foerdert-mit-jive-software-internes-networking-und-zusammenarbeit</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/presseinfo-lufthansa-ag-foerdert-mit-jive-software-internes-networking-und-zusammenarbeit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jive Software]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Jive SBS]]></category>
		<category><![CDATA[Jive SBS 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business Software]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[
Frankfurt am Main, 22. Januar 2010 – Die Deutsche Lufthansa AG hat sich für den Einsatz und stufenweisen Ausbau der Social-Business-Software von Jive Software, einem der führenden Anbieter, entschieden. Lufthansa ist eine der weltweit größten Fluggesellschaften und bedient rund 200 Flugziele in fast 80 Ländern. Die Mitarbeiter-Community eTeaming auf der Basis von Jive-Software verbessert die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/presseinfo-lufthansa-ag-foerdert-mit-jive-software-internes-networking-und-zusammenarbeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
