<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Schleißheimer GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.chainrelations.de/category/excludecontainerhome/presse-excludecontainerhome/schleissheimer-gmbh/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chainrelations.de</link>
	<description>Presseservice, Glossar und Inbound-Marketing-Blog von chain relations</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 08:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>eCarTec 2011: Schleißheimer GmbH präsentiert Windows-CE-Version von CanX On-Board</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/ecartec-2011-schleisheimer-gmbh-prasentiert-windows-ce-version-von-canx-on-board</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/ecartec-2011-schleisheimer-gmbh-prasentiert-windows-ce-version-von-canx-on-board#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleißheimer GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Analyseumgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Can-Bus]]></category>
		<category><![CDATA[CanEasy]]></category>
		<category><![CDATA[CanX]]></category>
		<category><![CDATA[CanX On-Board]]></category>
		<category><![CDATA[eCarTec]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded]]></category>
		<category><![CDATA[Restbussimulation]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationseumgebung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/ecartec-2011-schleisheimer-gmbh-prasentiert-windows-ce-version-von-canx-on-board/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Elektronik im Kraftfahrzeug“: Schleißheimer zeigt Test- und Simulationssoftware CanX On-Board auf Windows-CE-Basis</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/%e2%80%9eelektronik-im-kraftfahrzeug%e2%80%9c-schleisheimer-zeigt-test-und-simulationssoftware-canx-on-board-auf-windows-ce-basis</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/%e2%80%9eelektronik-im-kraftfahrzeug%e2%80%9c-schleisheimer-zeigt-test-und-simulationssoftware-canx-on-board-auf-windows-ce-basis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleißheimer GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Analyseumgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Can-Bus]]></category>
		<category><![CDATA[CanEasy]]></category>
		<category><![CDATA[CanX]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik im Kraftfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded]]></category>
		<category><![CDATA[Restbussimulation]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/%e2%80%9eelektronik-im-kraftfahrzeug%e2%80%9c-schleisheimer-zeigt-test-und-simulationssoftware-canx-on-board-auf-windows-ce-basis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CanX: Maßgeschneiderte Test- und Simulationssoftware für CAN-Bus und LIN-Bus</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/canx-masgeschneiderte-test-und-simulationssoftware-fur-can-bus-und-lin-bus</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/canx-masgeschneiderte-test-und-simulationssoftware-fur-can-bus-und-lin-bus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleißheimer GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Analysewerkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Can-Bus]]></category>
		<category><![CDATA[CanEasy]]></category>
		<category><![CDATA[CanX]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded World 2011]]></category>
		<category><![CDATA[LIN-Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Maßgeschneidert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/canx-masgeschneiderte-test-und-simulationssoftware-fur-can-bus-und-lin-bus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse- und Testwerkzeug CanEasy jetzt kostenlos sechs Monate inklusive Hardware im Projekt einsetzen</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/analyse-und-testwerkzeug-caneasy-jetzt-kostenlos-sechs-monate-inklusive-hardware-im-projekt-einsetzen</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/analyse-und-testwerkzeug-caneasy-jetzt-kostenlos-sechs-monate-inklusive-hardware-im-projekt-einsetzen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleißheimer GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Analyseumgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Can-Bus]]></category>
		<category><![CDATA[CanEasy]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded World 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kvaser]]></category>
		<category><![CDATA[LIN-Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Restbussimulation]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/analyse-und-testwerkzeug-caneasy-jetzt-kostenlos-sechs-monate-inklusive-hardware-im-projekt-einsetzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse- und Testsoftware CanEasy unterstützt MLX LIN Master von Melexis</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/analyse-und-testsoftware-caneasy-unterstutzt-mlx-lin-master-von-melexis</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/analyse-und-testsoftware-caneasy-unterstutzt-mlx-lin-master-von-melexis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleißheimer GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Analysewerkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[CanEasy]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded World 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware-Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Hardwareadapter]]></category>
		<category><![CDATA[LIN-Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Melexis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/analyse-und-testsoftware-caneasy-unterstutzt-mlx-lin-master-von-melexis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

