<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; BodyTel Europe GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.chainrelations.de/category/excludecontainerhome/presseservice/bodytel-europe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chainrelations.de</link>
	<description>Marketing-Outsourcing, PR-Agentur, Business-Development-Beratung für B2B-Technologie- und Beratungsunternehmen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>BodyTel: Neues Tool erleichtert telemedizinische Betreuung von Patienten und Studienteilnehmern</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/bodytel-neues-tool-erleichtert-telemedizinische-betreuung-von-patienten-und-studienteilnehmern</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/bodytel-neues-tool-erleichtert-telemedizinische-betreuung-von-patienten-und-studienteilnehmern#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseservice]]></category>
		<category><![CDATA[BodyTel]]></category>
		<category><![CDATA[Messverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Messwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Patienüberblick]]></category>
		<category><![CDATA[Studienteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaldaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/bodytel-neues-tool-erleichtert-telemedizinische-betreuung-von-patienten-und-studienteilnehmern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT Health &amp; Vitality 2012: BodyTel stattet Unternehmen mit Telemedizin-Architekturen aus</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/cebit-health-vitality-2012-bodytel-stattet-unternehmen-mit-telemedizin-architekturen-aus</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/cebit-health-vitality-2012-bodytel-stattet-unternehmen-mit-telemedizin-architekturen-aus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseservice]]></category>
		<category><![CDATA[anpassen]]></category>
		<category><![CDATA[BodyTel]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedizin-Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[zertifiziert]]></category>
		<category><![CDATA[Zulassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/cebit-health-vitality-2012-bodytel-stattet-unternehmen-mit-telemedizin-architekturen-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medica 2011: BodyTel präsentiert telemedizinisches Messgeräte-Portfolio für chronische Krankheiten</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/medica-2011-bodytel-prasentiert-telemedizinisches-messgerate-portfolio-fur-chronische-krankheiten</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/medica-2011-bodytel-prasentiert-telemedizinisches-messgerate-portfolio-fur-chronische-krankheiten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseservice]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[chronische Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenakte]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/medica-2011-bodytel-prasentiert-telemedizinisches-messgerate-portfolio-fur-chronische-krankheiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GENEVA-ID verbindet Versorgungsmanagement mit Telemonitoring von BodyTel</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/geneva-id-verbindet-versorgungsmanagement-mit-telemonitoring-von-bodytel</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/geneva-id-verbindet-versorgungsmanagement-mit-telemonitoring-von-bodytel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[GENEVA-ID]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenakte]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Telemonitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/geneva-id-verbindet-versorgungsmanagement-mit-telemonitoring-von-bodytel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BodyTel Mobile: Neue App für eigenes Gesundheitsmanagement im iTunes App-Store verfügbar</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/bodytel-mobile-neue-app-fur-eigenes-gesundheitsmanagement-im-itunes-app-store-verfugbar</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/bodytel-mobile-neue-app-fur-eigenes-gesundheitsmanagement-im-itunes-app-store-verfugbar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BodyTel Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iOS]]></category>
		<category><![CDATA[BodyTel Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[PressureTel]]></category>
		<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[WeightTel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/bodytel-mobile-neue-app-fur-eigenes-gesundheitsmanagement-im-itunes-app-store-verfugbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

