<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://www.chainrelations.de/category/kategorien/studien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chainrelations.de</link>
	<description>Presseservice, Glossar und Inbound-Marketing-Blog von chain relations</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 08:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Social-Media-Relevanz entlang des Entscheidungsprozesses</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/social-media-relevanz-entlang-des-entscheidungsprozesses</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/social-media-relevanz-entlang-des-entscheidungsprozesses#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead-Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Inbound-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsträger]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferant]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/social-media-relevanz-entlang-des-entscheidungsprozesses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertriebsstudie: Die Einkäufer wurden befragt</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/vertriebsstudie-die-einkaufer-wurden-befragt</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/vertriebsstudie-die-einkaufer-wurden-befragt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Lead-Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologieunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Ansehen]]></category>
		<category><![CDATA[DDI]]></category>
		<category><![CDATA[DDI Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Talent-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Talentmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsstudie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/vertriebsstudie-die-einkaufer-wurden-befragt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Effekte von B2B-Markenführung</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/die-effekte-von-b2b-markenfuhrung</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/die-effekte-von-b2b-markenfuhrung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead-Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Service-dominant Logic]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologieunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Inbound-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Branding B2B-Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsgremium]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/die-effekte-von-b2b-markenfuhrung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media im B2B-Entscheidungsprozess</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/social-media-im-b2b-entscheidungsprozess</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/social-media-im-b2b-entscheidungsprozess#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[chain relations intern]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead-Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsvorbereiter]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Epiphany]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/social-media-im-b2b-entscheidungsprozess/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubspot-Studie liefert Zahlen für Vertriebsunterstützung von Inbound-Marketing</title>
		<link>http://www.chainrelations.de/hubspot-studie-liefert-zahlen-fur-vertriebsunterstutzung-von-inbound-marketing</link>
		<comments>http://www.chainrelations.de/hubspot-studie-liefert-zahlen-fur-vertriebsunterstutzung-von-inbound-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead-Generierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologieunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Inbound-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bernie Borges]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Find and Convert]]></category>
		<category><![CDATA[Hubspot]]></category>
		<category><![CDATA[Inboundmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead]]></category>
		<category><![CDATA[Lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[Leadgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainrelations.de/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainrelations.de/hubspot-studie-liefert-zahlen-fur-vertriebsunterstutzung-von-inbound-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

